Kerala Government
ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ
കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ — Pay Revision Commission അനുസരിച്ച്. ഉറവിടം: finance.kerala.gov.in
Master Scale — Effective 01.07.2019
23000-700-27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-115300-2800-140500-3100-149800-3400-166800
| Scale | Scale of Pay | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| S1 | 23000-700-27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-50200 | ₹23,000 | ₹50,200 |
| S2 | 23700-700-27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600 | ₹23,700 | ₹52,600 |
| S3 | 24400-700-27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-55200 | ₹24,400 | ₹55,200 |
| S4 | 25100-700-27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-57900 | ₹25,100 | ₹57,900 |
| S5 | 26500-700-27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700 | ₹26,500 | ₹60,700 |
| S6 | 27900-800-31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-63700 | ₹27,900 | ₹63,700 |
| S7 | 31100-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-66800 | ₹31,100 | ₹66,800 |
| S8 | 35600-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-75400 | ₹35,600 | ₹75,400 |
| S9 | 37400-900-38300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000 | ₹37,400 | ₹79,000 |
| S10 | 39300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-83000 | ₹39,300 | ₹83,000 |
| S11 | 41300-1000-42300-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-87000 | ₹41,300 | ₹87,000 |
| S12 | 43400-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-91200 | ₹43,400 | ₹91,200 |
| S13 | 45600-1100-47800-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-95600 | ₹45,600 | ₹95,600 |
| S14 | 50200-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-105300 | ₹50,200 | ₹1,05,300 |
| S15 | 51400-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-110300 | ₹51,400 | ₹1,10,300 |
| S16 | 55200-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-115300 | ₹55,200 | ₹1,15,300 |
| S17 | 56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-115300-2800-118100 | ₹56,500 | ₹1,18,100 |
| S18 | 59300-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-115300-2800-120900 | ₹59,300 | ₹1,20,900 |
| S19 | 63700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-115300-2800-123700 | ₹63,700 | ₹1,23,700 |
| S20 | 77200-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-115300-2800-140500 | ₹77,200 | ₹1,40,500 |
| S21 | 85000-2000-89000-2200-97800-2500-115300-2800-140500-3100-143600 | ₹85,000 | ₹1,43,600 |
| S22 | 95600-2200-97800-2500-115300-2800-140500-3100-149800-3400-153200 | ₹95,600 | ₹1,53,200 |
| S23 | 107800-2500-115300-2800-140500-3100-149800-3400-160000 | ₹1,07,800 | ₹1,60,000 |
| S24 | 112800-2500-115300-2800-140500-3100-149800-3400-163400 | ₹1,12,800 | ₹1,63,400 |
| S25 | 118100-2800-140500-3100-149800-3400-163400 | ₹1,18,100 | ₹1,63,400 |
| S26 | 123700-2800-140500-3100-149800-3400-166800 | ₹1,23,700 | ₹1,66,800 |
| S27 | 129300-2800-140500-3100-149800-3400-166800 | ₹1,29,300 | ₹1,66,800 |
ℹ️ ഡാറ്റ ഉറവിടം: Kerala Finance Department (finance.kerala.gov.in). ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട GO-കൾ പരിശോധിക്കുക.
